Auri’s Nachkommen
| Geborene Würfe | 12 |
| Welpen Geboren: | 121 – 67 Rüden und 54 Hündinnen (durchsnit 10 Welpen) |
| Korrekte Welpen | 96 |
| Ridgelosen | 0 |
| Dermoid Sinus: | 1 (Kein Normaler, war am Kopf) |
| Ridgefehler | 10 (2 x 1 crown, 5 x 3 crowns, 3 x offset) |
| Rutenfehler | 11 |
| Gebissfehler | 0 |
| Testikel Fehler | 0 |
| Farbfehler | 3 |
| Totgeborene Welpen | 6 |
| Welpen eingeschläfert | 1 |
| Livernose: | 8 (4 Rüden und 4 Hündinnen) |
Born litters:
| Würfe | Geboren (gedeckt) | Rüden | Hündinnen | Resultaten |
| Matakima A-Wurf Hündin: Mairangi Fakima | 08.06.2005(08.04.2005) | 9 | 3 | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Ein Rüde mit 3 crowns. Ein Rüde mit offset Ein Rutenfehler |
| Imara Jabali J-Wurf Hündin: Imara Jabali Hopefull Dream | 17.10.2005(17.08.2005) | 4 1 livernose | 5 2 livernose | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Eine Hündin mit 1 crown 2 Rutenfehler |
| of Moyo kwa Ureno A-Wurf Hündin: Lionhill Thandani Link zu of Moyo kwa Ureno | 10.05.2006(09.03.2006) | 10*1 Tod | 2*1 Tod | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard 3 Farbfehler 1 Rutenfehler |
| Dönjo Lengai F-Wurf Hündin: LiHuntra Thambi | 02.06.2006(02.04.2006) | 5 | 6 | Alle Welpen Korrekt Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Kein Rutenfehler |
| Dönjo Lengai G-Wurf Hündin Bukavu Bahatisha | 07.06.2006 (07.04.2006) | 7*1 Tod | 3*1 Tod | Alle Welpen Korrekt Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Kein Rutenfehler |
| Excellence A-Wurf Hündin: Atila V. Yamoya | 05.08.2006 (05.06.2006) | 6*1 Tod | 6 | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Zwei Hündin mit 3 crowns Kein Rutenfehler |
| Zumarani D-Wurf Hündin: Cubanga Bagundi | 02.06.2007 (30.05.2007) | 8 | 4 | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Ein Hündin mit Zwei Rutenfehler |
| Chiboa H-Wurf Hündin: Chiboa Dubwana Link to „Chiboa„ | 05.08.2007 (06.06.2007) | 4 | 5 | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Einen Rüden mit ein crown Ein Rutenfehler |
| Chiboa I-Wurf Hündin: Chiboa Dubwana Link to „Chiboa„ | 01.10.2008 (30.07.2008) | 4 | 6 | Alle Welpen Korrekt Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Kein Rutenfehler |
| Leyva Rhodesian Female: Luna | 24.12.2008 (19.10.2008) | 0 | 2 1 liver | Alle Welpen Korrekt Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Kein Rutenfehler |
| Zumarani E-Wurf Female: Cubanga Bagundi | 28.03.2009 (27.01.2009) | 6*1 dead | 6 | Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Kein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard Ein Rüde mit 3 crowns Ein Rüde mit offset 4 Rutenfehler |
| Helya Ridge E-Wurf Hündin: Art Loren Helya Ridge | 10.11.2009 (09.09.2009) | 4 2 liver | 6 2 liver | Alle Welpen Korrekt Alle mit Ridge Alle Korrekter Gebiss Alle Hoden da Ein Dermoid sinus Alle mit Weiss im Standard within standard Eine Hündin (livernose) mit 3 crowns Kein Rutenfehler |
Gedeckte Hündinnen:
| Züchter / Kennel | Hündin | Deckung | Wurf erwartet am |
Expected matings:
| Züchter / Kennel | Hündin | Erwartet Deckung | Erwartet Wurf |
